Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 Last 1.205.938 296 20 14.8 18.367.020 912.236 70.757
2 PONY 1.198.672 256 145 1.8 73.518.920 136.535.471 31.846.708
3 -SS- 941.237 194 45 4.3 47.867.791 32.210.353 2.767.312
4 P0NY 436.866 88 21 4.2 28.597.742 26.757.868 3.893.064
5 =SS= 376.966 91 15 6.1 16.282.465 1.829.252 10.388
6 I.I 241.960 68 13 5.2 8.209.003 4.052.669 1.185.678
7 De-aD 164.151 36 489 0.1 1.401.239 46.334.355 10.356.110
8 MidT 134.052 25 98 0.3 4.944.471 55.918.522 15.589.062
9 SAMOTA 110.023 40 107 0.4 11.903.606 87.162.220 25.591.827
10 PAD 25.960 11 0 11 53.671 5.907 0
11 TPS 24.358 6 8 0.8 333.845 601.797 374.563
12 *CR* 17.574 4 36 0.1 287.891 2.962.540 361.919
13 TVK 17.477 8 0 8 57.114 0 0
14 KAP! 8.446 1 0 1 53.260 757 0
15 -F- 2.064 1 0 1 16.399 0 0
16 -LAST- 0 0 17 0 36.740 284.422 12.712
17 103 0 0 2 0 192 1.666 0
18 D2 0 0 1 0 0 98.236 0
19 DIC 0 0 0 0 166 0 0
20 Divoký 0 0 0 0 0 68.234 0
21 G.H 0 0 3 0 2.201 103.157 0
22 HhH 0 0 3 0 0 685 0
23 KS 0 0 19 0 61.330 3.309.576 346.865
24 nEro 0 0 18 0 0 137.348 0
25 PMST 0 0 6 0 0 133.568 11.714
>1< [2]
Umístění:
Hledat: