Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 PONY 6.952.625 983 406 2.4 414.295.197 521.898.925 119.101.216
2 -SS- 5.373.337 707 537 1.3 281.164.959 360.013.875 97.177.605
3 Last 4.647.399 721 478 1.5 62.706.684 218.341.028 44.324.118
4 P0NY 2.323.806 321 174 1.8 158.911.365 234.123.966 60.699.750
5 =SS= 2.254.127 328 333 1 117.340.533 119.936.674 11.890.708
6 SAMOTA 1.087.280 160 535 0.3 36.964.335 518.575.089 161.605.451
7 I.I 355.932 85 76 1.1 15.196.172 15.062.783 1.484.169
8 De-aD 199.375 44 571 0.1 1.795.707 59.691.058 11.728.686
9 MidT 134.052 25 110 0.2 6.104.845 62.672.101 16.122.166
10 *CR* 69.973 10 51 0.2 489.654 7.959.147 818.828
11 KAP! 55.831 7 10 0.7 481.590 437.244 490
12 NOX 34.774 7 2 3.5 174.268 435.388 15.777
13 =O= 29.235 3 5 0.6 137.432 399.811 0
14 PAD 25.960 11 0 11 53.671 5.907 0
15 TPS 24.358 6 8 0.8 333.845 601.797 374.563
16 TVK 17.477 8 0 8 57.114 0 0
17 103 2.976 1 3 0.3 1.503 1.752 0
18 -F- 2.064 1 0 1 16.399 0 0
19 -BJŽ- 0 0 0 0 0 63.199 1.115
20 DIC 0 0 0 0 166 0 0
21 Divoký 0 0 0 0 0 68.394 0
22 nEro 0 0 18 0 0 137.348 0
23 PMST 0 0 6 0 0 133.568 11.714
24 PS 0 0 0 0 8.891 1.152 0
25 SPQR 0 0 0 0 0 790 0
Umístění:
Hledat: