Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 LaPONY 193.442.105 19.567 1.030 19 2.150.761.062 695.201.350 157.244.573
2 P0NY 39.241.803 3.959 293 13.5 444.305.574 327.523.212 80.205.725
3 Last 12.697.487 1.555 656 2.4 138.437.201 325.527.277 64.699.399
4 -SS- 8.984.128 1.104 13.154 0.1 380.962.878 1.459.819.965 270.725.319
5 =SS= 4.507.293 582 4.535 0.1 168.475.334 784.510.125 46.608.282
6 SAMOTA 3.431.529 398 4.352 0.1 68.897.507 1.234.416.120 322.640.616
7 I.I 417.904 91 216 0.4 15.438.229 53.897.499 1.484.169
8 MidT 359.080 45 2.271 0 6.656.419 350.429.015 16.122.292
9 *CR* 132.808 16 170 0.1 728.809 17.661.923 1.396.508
10 NOX 55.311 9 2 4.5 227.190 435.496 15.777
11 -BJŽ- 23.925 9 0 9 46.998 91.697 8.607
12 DIC 0 0 6 0 166 26.205 0
13 Divoký 0 0 0 0 0 68.394 0
14 PMST 0 0 6 0 0 133.568 11.714
Umístění:
Hledat: