Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
51 Rypáček P0NY 2.433.539 227 10720
52 Churaq David -SS- 2.293.421 194 11822
53 I am Andrew P0NY 2.291.082 231 9918
54 Akanno -SS- 2.266.409 230 9854
55 .Dračí doupě. =SS= 2.157.596 200 10788
56 kyssy.1 -SS- 2.149.248 209 10283
57 Grykos P0NY 2.087.399 204 10232
58 asterix.03 ORiGiN 1.931.692 210 9199
59 samONE P0NY 1.831.095 195 9390
60 OFFKA P0NY 1.723.184 155 11117
61 SchwebeKrieger Last 1.720.994 179 9614
62 blaazinek I.I 1.638.987 180 9105
63 koriku P0NY 1.637.112 163 10044
64 Exekutor Sypání =SS= 1.611.350 161 10008
65 Zizik =SS= 1.507.164 138 10921
66 Das23 P0NY 1.497.329 146 10256
67 vera58 P0NY 1.484.672 298 4982
68 čilina P0NY 1.462.432 220 6647
69 Popelix SAMOTA 1.454.900 165 8818
70 Dejvi92 P0NY 1.328.787 170 7816
71 Yogosun P0NY 1.316.755 125 10534
72 jack komora -SS- 1.144.064 119 9614
73 --Arrow-- P0NY 1.113.927 107 10411
74 Ultima09 =SS= 1.109.279 106 10465
75 Fendt -SS- 1.091.150 102 10698
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: