Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
51 PBB 3 9.017 1 9.017 1 9.017
52 xxxxxx 8.569 1 8.569 1 8.569
53 Verbuj 8.555 1 8.555 1 8.555
54 K-I-N 8.270 2 4.135 4 2.068
55 EW 6.975 3 2.325 5 1.395
56 DIC 6.606 4 1.652 4 1.652
57 EVO2 6.514 3 2.171 2 3.257
58 MidT 6.154 2 3.077 4 1.539
59 pps43 5.987 4 1.497 4 1.497
60 Divoký 5.863 1 5.863 1 5.863
61 SW 5.320 1 5.320 0 0
62 Mazel 5.092 2 2.546 2 2.546
63 SPQRR 4.915 2 2.458 1 4.915
64 +HuR+ 4.292 4 1.073 3 1.431
65 KRÁL 4.140 2 2.070 2 2.070
66 fenix 4.012 1 4.012 0 0
67 KDC 3.947 1 3.947 1 3.947
68 (P2) 3.823 1 3.823 1 3.823
69 PH 3.690 2 1.845 1 3.690
70 PBB 2 3.344 1 3.344 1 3.344
71 KnÚ 3.306 1 3.306 1 3.306
72 --MM-- 3.184 2 1.592 1 3.184
73 lokopo 3.178 1 3.178 0 0
74 Aliens 3.161 2 1.581 1 3.161
75 SEVER 2.977 1 2.977 1 2.977
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: