Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 *CR* 183.781 21 8.751 58 3.169
27 Šumava 182.486 22 8.295 59 3.093
28 BRR 179.517 24 7.480 77 2.331
29 PBB 4 166.323 28 5.940 63 2.640
30 -ST- 158.370 30 5.279 70 2.262
31 ORiGiN 138.634 15 9.242 30 4.621
32 SAM0TA 117.472 5 23.494 37 3.175
33 PMST 115.944 14 8.282 43 2.696
34 Xd 111.979 10 11.198 40 2.799
35 Divoký 107.968 24 4.499 51 2.117
36 Dům 103.439 10 10.344 26 3.978
37 (P) 103.396 24 4.308 43 2.405
38 BUMBEJ 92.942 21 4.426 34 2.734
39 BF 92.250 16 5.766 34 2.713
40 EVO2 91.517 29 3.156 46 1.990
41 -Z- 88.916 4 22.229 20 4.446
42 Mazel 84.362 23 3.668 38 2.220
43 J!NX 82.225 18 4.568 31 2.652
44 PMS 80.780 25 3.231 39 2.071
45 BR 80.732 15 5.382 32 2.523
46 ~MiM~ 79.877 3 26.626 26 3.072
47 DEV 79.715 30 2.657 39 2.044
48 BS 78.316 19 4.122 28 2.797
49 KC 67.055 24 2.794 34 1.972
50 G.H 63.826 4 15.957 16 3.989
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: